清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
主要技術規格
型號 | 內徑 | 深度 | 面積 | 耙架轉速 | 提耙速度 | 提耙高度 | 生產能力 | 油泵電機組 | 液壓馬達減速器 | 提耙液壓缸 | 功率 | 機器重量 |
mm | mm | ㎡ | r/min | mm/min | mm | d/h | kw | kg | ||||
NXZ-6 | Φ6000 | 3100 | 28.27 | 0.2-0.4 | 32 | 350 | 50-100 | 25SCY14-1B | NHM2-280 | HGS-140/50-350 | 3 | 5297 |
NXZ-8 | Φ8000 | 4762 | 50 | 0.3-0.4 | 35 | 500 | 100-200 | 25SCY-4 | H2B100-NHM2-100 | HGS-140/50-500 | 7.5 | 16310 |
NXZ-15 | Φ15000 | 4510 | 176 | 0.1-0.4 | 35 | 450 | 350-400 | 25SCY14-1B | H2B100-NHM2-100 | HGS-140/50-450 | 7.5 | 24181 |
NXZ-16 | Φ16000 | 4545 | 200 | 0.1-0.2 | 31 | 450 | 400-600 | 25SCY-6 | H2B100-NHM2-100 | HGS-140/50-450 | 5.5 | 28520 |
NXZ-18 | Φ18000 | 4545 | 251 | 0.1-0.2 | 31 | 450 | 650-900 | 25SCY-6 | H2B100-NHM2-100 | HGS-140/50-450 | 5.5 | 30492 |
NXZ-24 | Φ24000 | 5343 | 450 | 0.11-0.24 | 31 | 450 | 1000-1500 | 25SCY-4 | H2B100-NHM2-100 | HGS-140/50-450 | 7.5 | 38066 |
NXZ-30 | Φ30000 | 5343 | 706 | 0.11-0.24 | 31 | 450 | 1500-2000 | 25SCY-4 | H2B100-NHM2-100 | HGS-140/50-450 | 7.5 | 46210 |
NXZ-45 | Φ45000 | 8033 | 1590 | 0.045-0.067 | 50 | 600 | 2400-3000 | 40SCY14-1B | H2B100-NHM2-100 | HGS-140/50-600 | 11 | 77200 |
NXZ-53 | Φ53000 | 6946 | 2206 | 0.045-0.067 | 60 | 600 | 3000-4000 | HGS-140/50-600 | 15 | 99610 | ||
NXZ-62 | Φ62000 | 8439 | 3012 | 0.043-0.063 | 40 | 600 | 4500-8000 | HGS-140/50-600 | 18.5 | 130100 | ||
NXZ-80 | Φ80000 | 9385 | 5026 | 0.0125-0.05 | 40 | 600 | 8000-11000 | HGS-140/50-600 | 22 | 1920360 | ||
NXZ-100 | Φ100000 | 8832 | 7853 | 0.0125-0.04 | 55 | 800 | 15000-18000 | 63SCY14-1B | NHM3-250 | HGS-140/50-800 | 30 | 2396500 |
主要技術規格
型號 | 內徑 | 深度 | 面積 | 耙架轉速 | 提耙速度 | 提耙高度 | 生產能力 | 油泵電機組 | 液壓馬達減速器 | 提耙液壓缸 | 功率 | 機器重量 |
mm | mm | ㎡ | r/min | mm/min | mm | d/h | kw | kg | ||||
NXZ-6 | Φ6000 | 3100 | 28.27 | 0.2-0.4 | 32 | 350 | 50-100 | 25SCY14-1B | NHM2-280 | HGS-140/50-350 | 3 | 5297 |
NXZ-8 | Φ8000 | 4762 | 50 | 0.3-0.4 | 35 | 500 | 100-200 | 25SCY-4 | H2B100-NHM2-100 | HGS-140/50-500 | 7.5 | 16310 |
NXZ-15 | Φ15000 | 4510 | 176 | 0.1-0.4 | 35 | 450 | 350-400 | 25SCY14-1B | H2B100-NHM2-100 | HGS-140/50-450 | 7.5 | 24181 |
NXZ-16 | Φ16000 | 4545 | 200 | 0.1-0.2 | 31 | 450 | 400-600 | 25SCY-6 | H2B100-NHM2-100 | HGS-140/50-450 | 5.5 | 28520 |
NXZ-18 | Φ18000 | 4545 | 251 | 0.1-0.2 | 31 | 450 | 650-900 | 25SCY-6 | H2B100-NHM2-100 | HGS-140/50-450 | 5.5 | 30492 |
NXZ-24 | Φ24000 | 5343 | 450 | 0.11-0.24 | 31 | 450 | 1000-1500 | 25SCY-4 | H2B100-NHM2-100 | HGS-140/50-450 | 7.5 | 38066 |
NXZ-30 | Φ30000 | 5343 | 706 | 0.11-0.24 | 31 | 450 | 1500-2000 | 25SCY-4 | H2B100-NHM2-100 | HGS-140/50-450 | 7.5 | 46210 |
NXZ-45 | Φ45000 | 8033 | 1590 | 0.045-0.067 | 50 | 600 | 2400-3000 | 40SCY14-1B | H2B100-NHM2-100 | HGS-140/50-600 | 11 | 77200 |
NXZ-53 | Φ53000 | 6946 | 2206 | 0.045-0.067 | 60 | 600 | 3000-4000 | HGS-140/50-600 | 15 | 99610 | ||
NXZ-62 | Φ62000 | 8439 | 3012 | 0.043-0.063 | 40 | 600 | 4500-8000 | HGS-140/50-600 | 18.5 | 130100 | ||
NXZ-80 | Φ80000 | 9385 | 5026 | 0.0125-0.05 | 40 | 600 | 8000-11000 | HGS-140/50-600 | 22 | 1920360 | ||
NXZ-100 | Φ100000 | 8832 | 7853 | 0.0125-0.04 | 55 | 800 | 15000-18000 | 63SCY14-1B | NHM3-250 | HGS-140/50-800 | 30 | 2396500 |
在線留言
相關產品