清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
主要技術(shù)規(guī)格
型號 | 齒輥尺寸 | 入料粒度(mm) | 出料粒度 (mm) | 生產(chǎn)能力 (t/h) | 電機功率 (kw) | 外形尺寸(mm)(L*B*H) | 地腳尺寸(mm)(M*N) | 重量(t) | |
直徑(mm) | 長度(mm) | ||||||||
2PLF5050 | 500 | 500 | 200 | 35-50 | 30-70 | 2*7.5 | 3040*1700*1300 | 1000*500 | 4 |
60 | 13 | 25-40 | |||||||
2PLF50100 | 1000 | 200 | 35-50 | 60-80 | 2*15 | 3040*2200*1300 | 1000*1000 | 5 | |
60 | 13 | 40-60 | |||||||
2PLF50150 | 1500 | 200 | 35-50 | 80-120 | 2*18.5 | 3040*2700*1300 | 1000*1500 | 7 | |
60 | 13 | 80-100 | |||||||
2PLF6550 | 650 | 500 | 300 | 50-80 | 80-100 | 2*15 | 3040*2200*1300 | 1300*500 | 6 |
200 | 35-50 | 90-100 | |||||||
80 | 13 | 30-50 | |||||||
2PLF65100 | 1000 | 300 | 50-80 | 150-200 | 2*18.5 | 3040*2700*1300 | 1300*1000 | 7 | |
200 | 35-50 | 120-150 | |||||||
80 | 13 | 50-80 | |||||||
2PLF65150 | 1500 | 300 | 50-80 | 200-280 | 2*22 | 3040*3200*1300 | 1300*1500 | 7.5 | |
200 | 35-50 | 160-200 | |||||||
80 | 13 | 80-120 | |||||||
2PLF75100 | 750 | 1000 | 350 | 50-150 | 100-300 | 2*22 | 3240*2700*1400 | 1500*1000 | 8 |
300 | 35-50 | 80-120 | |||||||
2PLF75150 | 1500 | 350 | 50-150 | 150-420 | 2*30 | 3240*3200*1400 | 1500*1500 | 10 | |
300 | 35-50 | 120-180 | |||||||
2PLF75200 | 2000 | 350 | 50-150 | 200-560 | 2*45 | 3240*3700*1400 | 1500*2000 | 15 | |
300 | 35-50 | 150-200 | |||||||
2PLF100100 | 1000 | 1000 | 600 | 50-150 | 240-700 | 2*37 | 3740*2700*1600 | 2000*1000 | 12 |
450 | 35-50 | 180-260 | |||||||
2PLF100500 | 1500 | 600 | 50-150 | 350-900 | 2*45 | 4240*3200*1600 | 2000*1500 | 15 | |
450 | 35-50 | 240-360 | |||||||
2PLF100200 | 2000 | 600 | 50-150 | 450-1200 | 2*55 | 4740*2700*1600 | 2000*2000 | 18 | |
450 | 35-50 | 350-500 |
主要技術(shù)規(guī)格
型號 | 齒輥尺寸 | 入料粒度(mm) | 出料粒度 (mm) | 生產(chǎn)能力 (t/h) | 電機功率 (kw) | 外形尺寸(mm)(L*B*H) | 地腳尺寸(mm)(M*N) | 重量(t) | |
直徑(mm) | 長度(mm) | ||||||||
2PLF5050 | 500 | 500 | 200 | 35-50 | 30-70 | 2*7.5 | 3040*1700*1300 | 1000*500 | 4 |
60 | 13 | 25-40 | |||||||
2PLF50100 | 1000 | 200 | 35-50 | 60-80 | 2*15 | 3040*2200*1300 | 1000*1000 | 5 | |
60 | 13 | 40-60 | |||||||
2PLF50150 | 1500 | 200 | 35-50 | 80-120 | 2*18.5 | 3040*2700*1300 | 1000*1500 | 7 | |
60 | 13 | 80-100 | |||||||
2PLF6550 | 650 | 500 | 300 | 50-80 | 80-100 | 2*15 | 3040*2200*1300 | 1300*500 | 6 |
200 | 35-50 | 90-100 | |||||||
80 | 13 | 30-50 | |||||||
2PLF65100 | 1000 | 300 | 50-80 | 150-200 | 2*18.5 | 3040*2700*1300 | 1300*1000 | 7 | |
200 | 35-50 | 120-150 | |||||||
80 | 13 | 50-80 | |||||||
2PLF65150 | 1500 | 300 | 50-80 | 200-280 | 2*22 | 3040*3200*1300 | 1300*1500 | 7.5 | |
200 | 35-50 | 160-200 | |||||||
80 | 13 | 80-120 | |||||||
2PLF75100 | 750 | 1000 | 350 | 50-150 | 100-300 | 2*22 | 3240*2700*1400 | 1500*1000 | 8 |
300 | 35-50 | 80-120 | |||||||
2PLF75150 | 1500 | 350 | 50-150 | 150-420 | 2*30 | 3240*3200*1400 | 1500*1500 | 10 | |
300 | 35-50 | 120-180 | |||||||
2PLF75200 | 2000 | 350 | 50-150 | 200-560 | 2*45 | 3240*3700*1400 | 1500*2000 | 15 | |
300 | 35-50 | 150-200 | |||||||
2PLF100100 | 1000 | 1000 | 600 | 50-150 | 240-700 | 2*37 | 3740*2700*1600 | 2000*1000 | 12 |
450 | 35-50 | 180-260 | |||||||
2PLF100500 | 1500 | 600 | 50-150 | 350-900 | 2*45 | 4240*3200*1600 | 2000*1500 | 15 | |
450 | 35-50 | 240-360 | |||||||
2PLF100200 | 2000 | 600 | 50-150 | 450-1200 | 2*55 | 4740*2700*1600 | 2000*2000 | 18 | |
450 | 35-50 | 350-500 |
在線留言
相關(guān)產(chǎn)品